COLEGIUL NATIONAL GHEORGHE VRANCEANU, BACAU | |||||||
PROIECT SMART IT | |||||||
NR. PROIECT 2016-1-RO01-KA102-023670 | |||||||
REZULTATE SELECTIE | |||||||
DATA | 15.12.2016 | ||||||
Acord Java Script | |||||||
NR | Clasa | NUME SI PRENUME | DOSAR | INTERVIU | PROGRAMARE | TOTAL | OBS |
CRT | |||||||
1 | 10D | PETRE-ANTICA EDUARD DOMINIC | 14.43 | 29.75 | 48.00 | 92.18 | Admis |
2 | 10D | TODERIȚĂ MIHAI CĂTĂLIN | 14.10 | 30.00 | 44.00 | 88.10 | Admis |
3 | 10D | CREȚU ANDREI | 12.68 | 26.50 | 46.00 | 85.18 | Admis |
4 | 10D | BOTEZATU BIANCA | 14.70 | 29.00 | 41.00 | 84.70 | Admis |
5 | 10D | ZAVORODNIC ANDREI | 17.15 | 27.75 | 37.00 | 81.90 | Admis |
6 | 11 E | PLEȘCA ARMAND | 15.03 | 30.00 | 31.00 | 76.03 | Admis |
7 | 11 E | DOBRANIS ANDRADA | 20.40 | 29.25 | 26.00 | 75.65 | Admis |
8 | 10D | BUCUR DAVID | 11.50 | 27.00 | 37.00 | 75.50 | Admis |
9 | 10D | ȘUȘTAC GEORGE | 16.50 | 30.00 | 28.00 | 74.50 | Admis |
10 | 11 E | BRATU BOGDAN | 13.78 | 29.50 | 31.00 | 74.28 | Admis |
11 | 11 E | GUNEA ANDREEA | 16.40 | 29.00 | 28.00 | 73.40 | Admis |
12 | 10D | CEOBANU ILARIA | 15.00 | 27.00 | 31.00 | 73.00 | Admis |
13 | 11 E | IACOBEANU DENISA | 17.50 | 29.50 | 25.00 | 72.00 | Admis |
14 | 11 E | ȚUȚUIANU VERONICA | 15.48 | 30.00 | 25.00 | 70.48 | Admis |
15 | 10D | GHIROAGĂ MĂDĂLINA | 14.63 | 26.50 | 29.00 | 70.13 | Admis |
16 | 10D | PRICHINEȚ ALEXANDRU | 12.20 | 28.50 | 29.33 | 70.03 | Admis |
17 | 10D | LEAȚU COSMIN ALEXANDRU | 14.15 | 25.50 | 23.00 | 62.65 | Rezerva |
18 | 10D | DONA BOGDAN | 11.28 | 28.50 | 17.00 | 56.78 | Rezerva |
19 | 10D | AIROAIE COSMIN | 10.35 | 25.00 | 13.00 | 48.35 | Rezerva |
20 | 10D | IRIMIA ILINCA | 13.88 | 28.25 | 6.00 | 48.13 | Respins |
21 | 10D | MOROZAN ANA-MARIA | 14.28 | 26.25 | 7.00 | 47.53 | Respins |
22 | 10D | FULGA GEORGIANA | 14.13 | 26.75 | 6.00 | 46.88 | Respins |
23 | 10D | SOLOMON ANDREI | 7.70 | 28.25 | 6.00 | 41.95 | Respins |
ACORD TUTORIALE
NR CRT |
CLS | NUME SI PRENUME | DOSAR | INTERVIU | PROGRAMARE | TOTAL | OBS | |
1 | 10 C | FLOREA EMMA MARIA | 15.78 | 29.00 | 45.33 | 90.11 | Admis | |
2 | 10 C | BENCHEA DARIA CEZARA | 17.50 | 29.00 | 42.67 | 89.17 | Admis | |
3 | 10 C | PORCARU ALINA ELENA | 14.58 | 28.50 | 46.00 | 89.08 | Admis | |
4 | 10 C | HUȚU TUDOR | 16.13 | 30.00 | 41.67 | 87.79 | Admis | |
5 | 10 C | DRĂGAN SILVIA DANIELA | 16.65 | 30.00 | 41.00 | 87.65 | Admis | |
6 | 10 C | APETREI DIANA CRISTIANA | 15.00 | 29.25 | 37.00 | 81.25 | Admis | |
7 | 10 C | ABIȚEI TUDOR | 13.13 | 25.00 | 43.00 | 81.13 | Admis | |
8 | 10 C | BUICIUC ANA MARIA | 16.95 | 25.50 | 35.67 | 78.12 | Admis | |
9 | 10 C | POPA BIANCA DENISA | 14.83 | 30.00 | 29.00 | 73.83 | Rezerva | |
10 | 10 C | ȘTRAUB ȘTEFANA | 16.00 | 28.75 | 29.00 | 73.75 | Rezerva | |
11 | 10 C | MAREȘ MIHNEA FLORIAN | 11.95 | 26.50 | 35.00 | 73.45 | Rezerva |
WEB DESIGN
NR CRT |
CLS | NUME SI PRENUME | DOSAR | INTERVIU | PROGRAMARE | TOTAL | Obs | |
1 | 10 A | BĂIȘANU NICOLETA-ELIANA | 16.13 | 30.00 | 43.00 | 89.13 | Admis | |
2 | 10 A | CUSTURĂ ȘTEFAN-OCTAVIAN | 11.63 | 29.50 | 46.00 | 87.13 | Admis | |
3 | 10B | SMEU STEFAN | 12.80 | 27.50 | 46.33 | 86.63 | Admis | |
4 | 10 A | BERBECE VLADIMIR | 13.38 | 30.00 | 40.00 | 83.38 | Admis | |
5 | 10 A | RĂȚOI RĂZVAN-RADU | 12.13 | 30.00 | 40.00 | 82.13 | Admis | |
6 | 10 A | DUMITRU ALEXANDRU | 15.23 | 22.75 | 43.00 | 80.98 | Admis | |
7 | 10 A | SECURE RĂZVAN-PETRU | 13.98 | 25.50 | 41.33 | 80.81 | Admis | |
8 | 10B | COMORASU ANA-MARIA | 14.13 | 29.75 | 36.67 | 80.54 | Admis | |
9 | 10B | BALAITA RARES | 11.23 | 25.50 | 43.00 | 79.73 | Rezerva | |
10 | 10B | LAPUSNEANU ANDREI | 13.75 | 25.00 | 40.33 | 79.08 | Rezerva | |
11 | 10B | CEPARU V. MARA | 12.95 | 28.50 | 21.00 | 62.45 | Rezerva | |
12 | 10B | OPINCARIU CALIN | 12.80 | 25.50 | 23.00 | 61.30 | Respins | |
13 | 10 A | BOCĂNEȚ RAREȘ-MIHAIL | 12.15 | 26.00 | 21.33 | 59.48 | Respins |
Felicitari !
Echipa de proiect